A Marta japonesa
No mundial sub-17, a japonesa Kumi Yokohama fez um dos gols mais bonitos da história do futebol feminino.
O lance fica ainda melhor com a narração local.
No mundial sub-17, a japonesa Kumi Yokohama fez um dos gols mais bonitos da história do futebol feminino.
O lance fica ainda melhor com a narração local.
| Jogador | Pontos | |
| 01 - R. Federer (SUI) | 11350 | |
| 02 - N. Djokovic (SRB) | 8310 | |
| 03 - R. Nadal (ESP) | 7440 | |
| 04 - A. Murray (GBR) | 7255 | |
| 05 - J. Del Potro (ARG) | 6275 | |
| 06 - N. Davydenko (RUS) | 5290 | |
| 07 - R. Soderling (SUE) | 3905 | |
| 08 - A. Roddick (EUA) | 3720 | |
| 09 - M. Cilic (CRO) | 2970 | |
| 10 - F. González (CHI) | 2890 |
| Jogadora | Pontos |
| 01 - S. Williams (EUA) | 8645 |
| 02 - D. Safina (RUS) | 6480 |
| 03 - S. Kuznetsova (RUS) | 5930 |
| 04 - C. Wozniacki (DIN) | 5925 |
| 05 - V. Williams (EUA) | 5626 |
| 06 - V. Azarenka (BLR) | 5300 |
| 07 - E. Dementieva (RUS) | 4855 |
| 08 - A. Radwanska (POL) | 3880 |
| 09 - J. Jankovic (SRB) | 3770 |
| 10 - N. Li (CHN) | 3466 |
| Classificação | Pontos |
| 01 - Rangers | 64 |
| 02 - Celtic | 54 |
| 03 - Dundee | 48 |
| 04 - Hibernian | 47 |
| 05 - Motherwell | 44 |
| 06 - Hearts | 37 |
| Classificação | Pontos |
| 01 - Panathinaikos | 58 |
| 02 - PAOK | 56 |
| 03 - Olympiakos | 53 |
| 04 - AEK Atenas | 42 |
| 05 - Aris | 39 |
| 06 - Kavala | 37 |
| Classificação | Pontos |
| 01 - Galatasaray | 50 |
| 02 - Bursaspor | 49 |
| 03 - Fenerbahce | 48 |
| 04 - Besiktas | 45 |
| 05 - Kayserispor | 43 |
| 06 - Trabzonspor | 42 |
Classificação | Pontos |
| 01 - Dinamo Kiev | 46 |
| 02 - Shakhtar Donetsk | 46 |
| 03 - Metalist | 38 |
| 04 - Dnipro | 30 |
| 05 - Metalurh Donetsk | 30 |
| 06 - Karpaty | 30 |
4 comentários:
Criei um blog sobre meu time de coração que é Fluminense e gostaria de perguntar
se você poderia me ajudar fazendo uma parceria de link comigo,desde já muito
obrigado e parabéns pelo seu blog:
http://fluzaoeterno.blogspot.com/
Fluzão Eterno
VAMOS ERGUER ESSA BANDEIRA!
Solução do Futebol Mineiro: Módulo 1 com 14 equipes, turno único, classificando os 04 melhores e caindo os 02 últimos, total de 13 jogos na 01ª fase, 02 na semi e 02 na final. Módulo 2 com 14 equipes, sendo duas chaves de 07, subindo 02 e Módulo 3 com os demais times.
http://www.carlosferreirajf.blogspot.com
http://www.radioculturasd.com.br
Bom Dia, Está afim de fazer parceria?
eu add o seu blog e vc add o meu blog nos seus links de blogs?
O blog Net Esportes (www.net-esportes.blogspot.com) está abrindo vagas para colunistas.
O trabalho NÃO é remunerado, portanto, é voluntário.
Cobrimos os principais campeonatos do Brasil, da Europa, e da América.
O msn de contato é pedaess@gmail.com.
O e-Mail é kaique.pedaes@r7.com.
Para relembrar, o link é www.net-esportes.blogspot.com ou www.net-esportes.tk .
Abraço!
Postar um comentário